| . Studené předkrmy . | ||||
| 40 | INSALATA LUCIA | 250g | 69 Kč | |
| /rajčata, paprika,okurka,cibule,šunka,vejce,olivy, tuňák/ | ||||
| 41 | COCTAIL SCAMPI | 150g | 62 Kč | |
| /krabí maso,ananas,okurka, majonéza/ | ||||
| 42 | INSALATA ANTILIA | 200g | 66 Kč | |
| /těstoviny dle výběru,paprika, okurka, rajčata,šunka,majonéza/ | ||||
| 43 | INSALATA VERDI | 200g | 64 Kč | |
| /rajčata,kukuřice,olivy,vejce,hrášek,paprika,cibule,bazalka/ | ||||
| 44 | INSALATA POLLO | 300g | 95 Kč | |
| /rajčata,paprika,okurka,kuřecí maso,olivy,jogurtový dresing/ | ||||
| 45 | INSALATA CONTADILA | 300g | 68 Kč | |
| /míchaný salát,šunka,eidam,jogurtový dresing/ | ||||
| 46 | PROSCIUTTO MELONE | 100g | 89 Kč | |
| /parmská šunka s melounem/ | ||||
| 47 | MOZZARELLA CAPRESE | 100g | 68 Kč | |
| /mozzarella s rajčaty a bazalkou/ | ||||
| 48 | CARPACCIO SALMONE | 100g | 99 Kč | |
| /uzený losos/ | ||||
| STRAVENKY PŘIJÍMÁME POUZE DO HODNOTY ÚČTU |
||||
| . Polévky . | ||||
| 50 | FRANCOUZSKÁ CIBULAČKA SE SÝREM | 0,25 l | 30 Kč | |
| /cibulový vývar,vejce,sýr,toast/ | ||||
| 51 | MINESTRONE PESTO | 27 Kč | ||
| /vývar s vejcem/ | ||||
| 52 | MINESTRONE PENNE | 29 Kč | ||
| /vývar s masem a nudlemi/ | ||||
| 53 | TORTELLINY IN BRODO | 27 Kč | ||
| /těstoviny,vývar,sýr/ | ||||
| 54 | ZUPPA POMODORO | 29 Kč | ||
| /tom.vývar, těstoviny,sýr/ | ||||
| . Pizzy . | ||||
| od 450 g |
||||
| 1 | MARGHERITA | 80 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré/ | ||||
| 2 | NAPOLETANA | 112 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, šunka, salám, klobása, olivy, vejce/ | ||||
| 3 | TONNO | 115 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, olivy, cibule, tuňák, kukuřice/ | ||||
| 4 | QUATTRO FORMAGGI | 112 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, čtyři druhy sýra/ | ||||
| 5 | ORTOLANA | 99 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, kukuřice, špenát.listy, cibule, paprika, olivy, | ||||
| kysaná smetana,česnek/ | ||||
| 6 | ANTICA | 130 Kč | ||
| sýr, rajč. pyré, kuřecí maso, šunka, kukuřice, česnek, olivy, kapie/ | ||||
| 7 | SOMBRERO | 109 Kč | ||
| /sýr,rajč. pyré,angl. slanina,feferony,kukuřice,olivy,fazole,česnek/ | ||||
| 8 | CALABRESE | 99 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, špenát. listy, kukuřice, olivy, šunka/ | ||||
| 9 | PEPERONI | 109 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, feferony, paprika, olivy, cibule, salám/ | ||||
| 10 | FUNGHI | 99 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, žampióny/ | ||||
| 11 | DI MARE | 128 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, plody moře, česnek/ | ||||
| 12 | SICILIANA | 99 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, kapary, olivy, sardele, cibule/ | ||||
| 13 | SOFIA | 112 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, žampióny, šunka, artyčoky, olivy/ | ||||
| 14 | LUCIA | 102 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, artyčoky, bazalka, feferony, salám/ | ||||
| 15 | VENEZIA | 105 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, feferony, cibule, ovčí sýr, tomaty/ | ||||
| 16 | HAWAI | 112 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, ananas, šunka/ | ||||
| 17 | BROCCOLI | 99 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, brokolice, olivy, niva/ | ||||
| 18 | GARGANO | 112 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, ang.slanina, žampióny, klobása/ | ||||
| 19 | ROMANA | 108 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, krabí maso, olivy, ananas, šunka/ | ||||
| 20 | CALZONE | 115 Kč | ||
| /plněná kapsa- sýr, rajč. pyré, ang.slanina, salám, feferony, | ||||
| klobása, žampióny/ | ||||
| 21 | GRANDE | 135 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, kuř.maso, šunka, salám, žampióny, kukuřice, olivy, česnek, špenátové listy, fazole,kapie/ | ||||
| 22 | ADRIATICA | 119 Kč | ||
| /sýr, rajč.pyré, uzené kuře, rajčata, kysaná smetana/ | ||||
| 23 | SALERMO | 110 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, šunka, žampiony, kysaná smetana/ | ||||
| 24 | MESSICANA | 115 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, krevety, česnek/ | ||||
| 25 | PROSCIUTTO | 114 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, parmská šunka/ | ||||
| 26 | MAFIOSA | 125 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, uzený losos, kysaná smetana, tomaty/ | ||||
| 27 | CON PORCINI | 120 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, hřiby/ | ||||
| 28 | VERDE | 108 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, hermelín, šunky/ | ||||
| 29 | BOLOGNA | 110 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, masové ragů/ | ||||
| 30 | QUATTRO STAGIONI | 130 Kč | ||
| /sýr, rajč. pyré, šunka, artyčoky, cibule, prosciutto, hříbky/ | ||||
| .Těstoviny . | ||||
| 250g | ||||
| 60 | BOLOGNA | 89 Kč | ||
| /špagety v tom.omáčce,masové ragu, zelenina a sýr/ | ||||
| 61 | MARINARA | 98 Kč | ||
| /špagety s mořskými plody ve smet. omáčce s česnekem a sýrem/ | ||||
| 62 | TOMATO | 89 Kč | ||
| /špagety v tom.omáčce se sýrem, feferony,česnek, olivy, | ||||
| angl.slanina, cibule/ | ||||
| 63 | AL CAPONE | 88 Kč | ||
| /špagety ve smetanové omáčce se sýrem, angl.slanina, šunka, vejce/ | ||||
| 64 | PIACENZA | 85 Kč | ||
| /špagety se slaninou,cibulí,rajčaty- ostré/ | ||||
| 65 | AMATRICIANA | 86 Kč | ||
| /špagety se smetanou šunkou a tomaty/ | ||||
| 66 | AGLIO, OLIO, PEPERONCIO | 85 Kč | ||
| /špagety, česnek, olivy, feferony, olivový olej/ | ||||
| 67 | SPAGHETTI POLLO | 110 Kč | ||
| /špagety, kuřecí maso, česnek, cibule, smetana, parmazán, žampiony/ | ||||
| 68 | FUNGHI | 86 Kč | ||
| /rigatoni ve smetanové omáčce, sýr,cibule, slanina, žampióny/ | ||||
| 69 | QUATTRO FORMAGGI | 88 Kč | ||
| /rigatoni v omáčce ze čtyř druhů sýra/ | ||||
| 70 | SAN MARCO | 110 Kč | ||
| /rigatoni,kuřecí maso,žampiony,špenát,smetanová omáčka,sýr/ | ||||
| 71 | MILANO | 86 Kč | ||
| /rigatoni,rajčata,smetana,parmazán/ | ||||
| 72 | ALLA PANNA | 86 Kč | ||
| /tortellini,šunka,smetana,parmazán/ | ||||
| 73 | AL GORGONZOLA | 86 Kč | ||
| /tortellini v gorgonzolové omáčce/ | ||||
| 74 | PASTICEATI | 84 Kč | ||
| /tortellini,cibule,angl.slanina,česnek,bazalka,tom.omáčka/ | ||||
| 75 | CARBONE | 84 Kč | ||
| /tortellini,cibule,niva,kysaná smetana,sýr/ | ||||
| 76 | PESCE | 109 Kč | ||
| /tortellini,kuřecí maso,cibule,česnek,angl. slanina, | ||||
| špenátové listy,smetana/ | ||||
| 77 | SALMONE | 99 Kč | ||
| /tagliatelle s lososem,smetana/ | ||||
| 78 | TONNO | 99 Kč | ||
| /tagliatelle v tom.omáčce,cibule,česnek,tuňák/ | ||||
| 79 | POLLO | 110 Kč | ||
| /tagliatelle,kuř.maso,česnek,cibule,smetana,sýr/ | ||||
| 80 | TAGLIATELLE CON PORCINI | 98 Kč | ||
| /tagliatelle, hřiby, tavený sýr, smetanová omáčka/ | ||||
| 81 | Zapékání | 15 Kč | ||
| . Al Forno – zapékáme . . . | ||||
| 250 g | ||||
| 90 | GNOCCHI DEL CAPO | 123 Kč | ||
| /bramborové noky s kuřecím masem 100 g/ | ||||
| 91 | PRIMAVERA | 98 Kč | ||
| /lazagne v sýrové omáčce, brokolice, kukuřice,šunka,vejce,hrášek/ | ||||
| 92 | BOLOGNA | 98 Kč | ||
| /lazagne,masové ragu,žampiony, vejce, sýr/ | ||||
| 93 | TAGLIATELLE BOLOGNESE | 96 Kč | ||
| /tagliatelle,masové ragu,žampiony,vejce,sýr/ | ||||
| 94 | RIGATONI BOLOGNESE | 96 Kč | ||
| /rigatoni,masové ragu,žampiony,vejce,sýr/ | ||||
| 95 | TORTELLINI BOLOGNESE | 98 Kč | ||
| /tortellini,masové ragu,žampiony,vejce,sýr/ | ||||
| .Bramborové noky . | ||||
| 250g | ||||
| 100 | GNOCCHI DA BROCCOLI | 99 Kč | ||
| /cibule,česnek,brokolice,šunka,smetana,sýr/ | ||||
| 101 | GNOCCHI CON FUNGHI | 97 Kč | ||
| /cibule,angl.slanina,žampióny,smetana,sýr/ | ||||
| 102 | GNOCCHI GORGONZOLA | 99 Kč | ||
| /smetanová omáčka s gorgonzolou/ | ||||
| 103 | GNOCCHI AGLIO | 93 Kč | ||
| /angl. slanina,cibule, česnek,feferony,olivový olej/ | ||||
| 104 | GNOCCHI AL SALMONE | 114 Kč | ||
| /losos,smetanová omáčka/ | ||||
| 105 | GNOCCHI BURRO POMODORO | 91 Kč | ||
| /s máslem a tomaty/ | ||||
| 106 | GNOCCHI POLLO | 114 Kč | ||
| /kuřecí maso,cibule,tomaty,smetanová omáčka/ | ||||
| .Rizota . | ||||
| 250 g |
||||
| 110 | DI VERDURA | 79 Kč | ||
| /zelenina,sýr/ | ||||
| 111 | CON POLLO | 100 Kč | ||
| /kuř.maso,cibule,česnek,žampióny,hrášek,kukuřice,sýr/ | ||||
| 112 | ALLA MARINARA | 109 Kč | ||
| /plody moře,česnek,sýr/ | ||||
| 113 | RISOTTO CON PORCINI | 105 Kč | ||
| /hřiby, cibule, česnek, sýr/ | ||||
| .Jídla na objednávku . | ||||
| 200 g | ||||
| 120 | POLLO DELLA CASA | 108 Kč | ||
| /kuř.steak v hořčicové omáčce,smetana/ | ||||
| 121 | POLLO DELIKATES | 108 Kč | ||
| /kuř.steak,šunka,žampióny,česnek ve smetanové omáčce/ | ||||
| 122 | POLLO AL FORMAGGO | 108 Kč | ||
| /kuř.steak v omáčce ze čtyř druhů sýra,smetana/ | ||||
| 123 | POLLO AL BASILICO | 108 Kč | ||
| /kuř.steak ve smetanové omáčce,bazalka/ | ||||
| 124 | POLLO CON SPINACI | 108 Kč | ||
| /kuř.steak,špenátové listy,cibule,víno,smetana/ | ||||
| 125 | POLLO AL FUNGHI | 108 Kč | ||
| /kuřecí steak na žampionech/ | ||||
| 126 | POLLO ALLA GRIGLIA | 105 Kč | ||
| /kuřecí steak na grilu/ | ||||
| 127 | MAIALE AI FUNGHI | 134 Kč | ||
| /vepřová panenka na žampionech/ | ||||
| 128 | MAIALE IN CASERVOLA | 134 Kč | ||
| /vepřová panenka plněná nivou,kapií,pórkem/ | ||||
| 129 | MAIALE CON PORCINI | 134 Kč | ||
| /vepřová panenka s hříbky,tavený sýr, smetanová omáčka/ | ||||
| 130 | MAIALE TRI COLORE | 134 Kč | ||
| /vepřová panenka s rajčaty,mozzarellou a bazalkou | ||||
| 131 | MAIALE AL PEPPE | 134 Kč | ||
| /vepřová panenka na barevném pepři/ | ||||
| 132 | BRACIOLA AL BURRO E SALVIA | 119 Kč | ||
| /vepřová kotleta s máslem a šalvějí/ | ||||
| 133 | BRACIOLA VALDOSTANA | 119 Kč | ||
| / vepřová kotleta s cibulí,česnekem a vlašskými ořechy/ | ||||
| 134 | BRACIOLA ALLA GRIGLIA | 119 Kč | ||
| /vepřová kotleta na grilu/ | ||||
| 135 | BRACIOLA AL PEPPE | 119 Kč | ||
| /vepřová kotleta se zeleným pepřem/ | ||||
| 136 | FILETTO CASERVOLA | 220 Kč | ||
| /medailonky ze svíčkové s gratinovanými tomaty/ | ||||
| 137 | FILETTO AL PEPE | 220 Kč | ||
| /svíčková se zeleným pepřem/ | ||||
| 138 | FILETTO MILANESE | 220 Kč | ||
| /medailonky ze svíčkové ve vinné omáčce s brusinkami/ | ||||
| 139 | FILETTO AL BARBERA | 220 Kč | ||
| /svíčková v lahodné omáčce/ | ||||
| 140 | FILETTO VENEZIANA | 220 Kč | ||
| /nudličky ze svíčkové,zázvor,žampiony,kapie, pórek/ | ||||
| .Speciality šéfkuchaře. | ||||
| 150 | KOTLÍK ITALSKÉHO ČERTA | 200 g | 129 Kč | |
| /vepřové nudličky,cibule,žampiony,tomaty,chilli/ | ||||
| 151 | MIX PRO 2 OSOBY | 400 g | 335 Kč | |
| /vepřové, hovězí a kuřecí medailonky se závitky ze slaniny plněné fazolovými lusky s bramborovými měšci plněné křehkou zeleninou/ | ||||
| .Ryby . | ||||
| 160 | SALMONE AL AGLIO | 200 g |
119 Kč | |
| /losos v česnekové omáčce/ | ||||
| 161 | SALMONE MARINO | 200 g |
119 Kč | |
| /losos na mandlích/ | ||||
| 162 | TROTA ALLA GRIGLIA | 200 g |
109 Kč | |
| /pstruh na roštu/ | ||||
| 163 | TROTA ALLA PROVENZALE | 200 g |
109 Kč | |
| /pstruh v bylinkové omáčce/ | ||||
| .Saláty . | ||||
| 170 | INSALATA POMODORO | 300 g |
52 Kč | |
| /čínské zelí,tomaty,cibule,zálivka/ | ||||
| 171 | INSALATA CITRIOLI | 300 g |
52 Kč | |
| /čínské zelí,okurka,zálivka/ | ||||
| 172 | INSALATA MISTA | 300 g |
59 Kč | |
| /čínské zelí,cibule,tomaty,okurka,paprika,oliva,kukuřice,zálivka/ | ||||
| 173 | INSALATA VERDURA | 300 g |
59 Kč | |
| /čínské zelí,tomaty,okurka,paprika,ovčí sýr,zálivka/ | ||||
| .Přílohy . | ||||
| 180 | Piadina-pizza chléb | f32 | 30 Kč | |
| 181 | Špagety | 150g | 25 Kč | |
| 182 | Rigatoni | 200g | 25 Kč | |
| 183 | Tagliatelle | 200g | 25 Kč | |
| 184 | Bramborové noky | 200g | 27 Kč | |
| 185 | Hranolky | 200g | 26 Kč | |
| 186 | Krokety | 200g | 29 Kč | |
| 187 | Rýže dušená | 150g | 25 Kč | |
| 188 | Rýže se žampióny | 150g | 28 Kč | |
| 189 | Rýže se šunkou | 150g | 28 Kč | |
| 190 | Zelenina | 200g | 28 Kč | |
| 192 | Smažené bramborové plátky | 200g | 29 Kč | |
| 191 | Italský česnekový dressing | 70g | 14 Kč | |
| 200 | Krabice pizza | 10 Kč | ||
| 201 | Termo obal | 10 Kč | ||
| .Poháry . | ||||
| 210 | GELATO MELBA | 49 Kč | ||
| /zmrzlina,broskev,šlehačka/ | ||||
| 211 | GELATO FRAGOLE | 49 Kč | ||
| /zmrzlina,jahody,šlehačka/ | ||||
| 212 | FRUTTA MACEDONIA | 55 Kč | ||
| /banán,kiwi,jahoda,broskev,šlehačka/ | ||||
| 213 | GELATO VENEZIA MISTO | 49 Kč | ||
| /zmrzlina,banán,kiwi,šlehačka,lentilky/ | ||||
| .Dezerty . | ||||
| 214 | BANANA CIOCCOLATO | 39 Kč | ||
| /banán,čokoládová poleva,šlehačka/ | ||||
| 215 | TIRAMISU | 43 Kč | ||
| /italský piškotový dezert s amarettem/ | ||||
| 216 | GRESPELLE CON GELATO | 49 Kč | ||
| /piškotová palačinka,zmrzlina,čokoládová poleva,šlehačka/ | ||||
| 217 | GRESPELLE ALLA FRUTTA | 47 Kč | ||
| /piškotová palačinka,ovoce dle výběru,čokoládová poleva,šlehačka/ | ||||
| 218 | GRESPELLE FRESCA | 46 Kč | ||
| /palačinka se zavařeninou,čokoládová poleva,šlehačka/ | ||||
| 219 | HORKÉ MALINY SE ZMRZLINOU |
58 Kč 39 Kč |
||
|
208 |
RAFFAELLO | |||
| 209 | DEZERT S JAHODAMI | 39 Kč | ||
| . Aperitiv . | ||||
| 300 | Cinzano Bianco | 0,1l | 45 Kč | |
| 301 | Cinzano Extra Dry | 0,1l | 45 Kč | |
| 302 | Campari Bitter | 0,04l | 45 Kč | |
| . Italská sudová vína . | ||||
| 310 | VINO MONVIN BIANCO | 0,25 l | 39 Kč | |
| /sudové víno bílé/ | ||||
| 311 | VINO MONVIN ROSSO | 39 Kč | ||
| /sudové víno červené/ | ||||
| 312 | PRO DRY FRIZZANTINO BIANCO | 53 Kč | ||
| /suché perlivé bílé/ | ||||
| 313 | GIRAMONDO FRIZZANTINO ROSSO | 57 Kč | ||
| /sladké perlivé červené/ | ||||
| .Červená vína z Makedonie . | ||||
| 0,75l | ||||
| 322 | CABERNET SAUVIGNON - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | ||
| MERLOT - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | |||
| KALE - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | |||
| SYRAH - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | |||
| SANTA MARIA - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | |||
| VRANEC - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | |||
| .Bílá vína Makedonie . | ||||
| 0,75l | ||||
| 322 | CHARDONAY - Skovin - jakostní odrůdové víno | 200 Kč | ||
| SAUVIGNON BLANC | 200 Kč | |||
| .Šumivá vína . | ||||
| 0,75l | ||||
| 330 | BOHEMIA DEMI SEKT | 200 Kč | ||
| 331 | BOHEMIA REGIA BRUT | 210 Kč | ||
|
332 |
CHATEAU RADYNĚ BRUT | 220 Kč | ||
| .Portské víno. |
0,04 l |
|||
| 333 | SANDEMAN PORT RUBY | 38 Kč | ||
| 334 | VISTA ALEGRE fine tawny Porto | 49 Kč | ||
| .Exkluzivní nabídka pro znalce a milovníky dobrého vína . | ||||
| 324 | CHARDONAY NOATER 2003 - Garda Itálie | 0,75l | 590 Kč | |
| 325 | SAUVIGNON BLANC 2004 - Marlborough New Zealand | 1 290 Kč | ||
| 326 | BLANC DE MAR 2002 - Bouchard Finalayson JAR | 990 Kč | ||
| 327 | BEAUJOLAIS BLANC 2002 - Bernard Martin France | 580 Kč | ||
| 328 | EDELSPATZ NOBLE LATE HARVEST 2003 - Delhaim JAR | 0,5l | 690 Kč | |
| 329 | NEDEBURG rosé 2003 - South Africa | 0,75l | 590 Kč | |
| 335 | MERLOT 2002 - Delhaim JAR | 690 Kč | ||
| 336 | DOWN TO EARTH 2003 - Paarl JAR | 690 Kč | ||
| .Pivo . | ||||
| 342 | Prazdroj 12 | 0,5l | 33 Kč | |
| 343 | Prazdroj 12 | 0,3l | 23 Kč | |
| 347 | Stella Artois | 0,5l | 33 Kč | |
| 348 | Stella Artois | 0,3l | 23 Kč | |
| 344 | Stella Artois /nealko/ | 0,33l | 28 Kč | |
| 345 | Velvet /lahev/ | 0,5l | 35 Kč | |
| 346 | Stella Artois /lahev/ | 0,33l | 30 Kč | |
| 349 | Kelt černé pivo /lahev/ | 0,5l | 35 Kč | |
| .Nealkoholické nápoje . | ||||
| 350 | Coca Cola /značkové nápoje ve skleněných lahvích/ | 0,2l | 26 Kč | |
| Coca Cola light | 0,2l | 26 Kč | ||
| Fanta /citron,pomeranč,divoká malina/ | 0,2l | 26 Kč | ||
| Tonic /Grep,citron/ | 0,2l | 26 Kč | ||
| Sprite | 0,2l | 26 Kč | ||
| 351 | Bonaqua /jemně perlivá, neperlivá/ | 0,25l | 22 Kč | |
| 352 | Cappy / značkové džusy ve skleněných lahvích/ | 0,2l | 26 Kč | |
| 353 | Nestea /značkové ledové čaje ve skleněných lahvích/ | 0,2l | 26 Kč | |
| 354 | Semtex, Burn /energetický nápoj/ | 0,2l | 40 Kč | |
| 815 | Ledová káva | 0,25l | 39 Kč | |
| 816 | Frapé | 0,2 | 39 Kč | |
| 817 | Jahodový koktejl | 0,25l | 39 Kč | |
| 818 |
Vanilkový koktejl | 0,25l | 39 Kč | |
| 819 |
Čokoládový koktejl | 0,25l | 39 Kč | |
| 820 |
Malinový koktejl | 0,25l | 39 Kč | |
| 821 |
Borůvkový koktejl | 0,25l | 39 Kč | |
| .Teplé nápoje . | ||||
| 360 | Káva turecká | 7g | 29 Kč | |
| 361 | Káva vídeňská | 7g | 35 Kč | |
| 362 | Káva alžírská | 7g | 45 Kč | |
| 363 | Caffe Espresso/mléko/ | 29 Kč | ||
| 364 | Cappuccino | 30 Kč | ||
| 365 | Čaj černý | 20 Kč | ||
| Čaj ovocný | 20 Kč | |||
| Čaj zelený |
20 Kč |
|||
| 366 | Grog | 0,04l | 34 Kč | |
| 367 | Svařené víno | 0,2l | 34 Kč | |
| 707 | Latte Macchiato | 39 Kč | ||
| 721 | Horká čokoláda | 36 Kč | ||
| . Lihoviny . | ||||
| 0,04 l | ||||
| 370 | Vodka Absolut | 40 Kč | ||
| 371 | Becherovka | 30 Kč | ||
| 372 | Magister | 30 Kč | ||
| 373 | Fernet Stock | 30 Kč | ||
| Fernet Citrus | 30 Kč | |||
| 374 | Jägermeister | 49 Kč | ||
| 375 | Griotte | 30 Kč | ||
| 376 | Berentzen S.Apfel | 40 Kč | ||
| 377 | Amaretto | 35 Kč | ||
| 378 | Baileys | 46 Kč | ||
| 379 | Beefeater Gin | 45 Kč | ||
| 380 | Tequila Olmeca Silver | 56 Kč | ||
| 368 | Rum | 30 Kč | ||
| 382 | Metaxa ******* | 65 Kč | ||
| 383 | Chivas Regal | 95 Kč | ||
| 384 | Johnie Walker | 55 Kč | ||
| 385 | Jack Daniels | 55 Kč | ||
| 386 | Jim Beam | 55 Kč | ||
| 387 | Ballantines | 55 Kč | ||
| 388 | Tullamore Dew | 55 Kč | ||
| 666 | Slivovice | 40 Kč | ||
|
667 |
Bacardi rum |
40 Kč |
||
| .Barové miniobčerstvení . | ||||
| 412 | Mandle – solené | 60g | 40 Kč | |
| 413 | Olivy | 100g | 39 Kč | |
| 290 | Bohemia chips slané | 85g | 30 Kč | |
| 291 | Bohemia arašídy | 100g | 25 Kč | |
| .Cigarety - Doutníky . | cena dle kódu |
|||
| 400 | Marlboro | |||
| 401 | LM | |||
| 404 | Henri Wintermans Cafe creme | |||
|
Poslední aktualizace 18.3.2009 |